Origines
Répartition des allocations
|
PRIX DE L'ARC DE
TRIOMPHE 2009
|
Cl. |
N° |
Cheval |
|
S |
A |
Corde |
Poids |
Ecart |
Jockey |
Propriétaire |
Entraîneur |
Rap Déb |
Rap Fin |
1er | 18 | Sea The Stars IRE | M | 3 | 56 | M.-J. Kinane | C. Tsui | J.-M. Oxx | |||||
2ème | 1 | Youmzain IRE |
![]() |
M | 6 | 59,5 | Kieren Fallon | J. Abdullah | Mick Channon | ||||
3ème | 16 | Cavalryman GB | M | 3 | 56 | Frankie Dettori | Godolphin S.N.C. | A. Fabre | |||||
4ème | 2 | Conduit IRE | M | 4 | 59,5 | Ryan Moore | Ballymacoll Stud Farm Ltd | M.-R. Stoute | |||||
5ème | 10 | Dar Re Mi GB | F | 4 | 58 | Jimmy Fortune | Lord A. Lloyd-Webber | J.H.M. Gosden | |||||
6ème | 15 | Fame And Glory GB | M | 3 | 56 | John.P. Murtagh | D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor | A.-P. O'Brien | |||||
7ème | 12 | La Boum GER | F | 6 | 58 | T. Jarnet | E. Trussardi | Rob. Collet | |||||
7ème | 19 | Stacelita | F | 3 | 54,5 | C. Soumillon | M. Schwartz | J.-C. Rouget | |||||
9ème | 4 | Magadan IRE | M | 4 | 59,5 | A. Crastus | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche | |||||
10ème | 3 | Vision d'Etat | M | 4 | 59,5 | O. Peslier | J. Détré | E. Libaud | |||||
11ème | 11 | Tangaspeed | F | 4 | 58 | I. Mendizabal | R. Pirès | R. Laplanche | |||||
12ème | 13 | Carthage | M | 3 | 56 | Gér. Mossé | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | |||||
13ème | 7 | Getaway GER | M | 6 | 59,5 | S. Pasquier | Baron G. Von Ullmann | J. Hirschberger | |||||
14ème | 5 | The Bogberry USA | M | 4 | 59,5 | M.-A. Kappushev | S. Efros | A. de Royer Dupré | |||||
15ème | 9 | Hot Six BRZ | M | 4 | 59 | T.-J. Pereira | Estrela Energia Stables | G. Duarte | |||||
16ème | 8 | Tullamore USA | M | 4 | 59,5 | V. Janacek | Yoko Cz S.r.o | Z. Koplik | |||||
17ème | 17 | Grand Ducal IRE | M | 3 | 56 | P.-J. Smullen | Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith | A.-P. O'Brien | |||||
18ème | 14 | Set Sail IRE | M | 3 | 56 | Sean Levey | D. Smith&M.Tabor&Mme Magnier | A.-P. O'Brien | |||||
19ème | 6 | Steele Tango USA | M | 4 | 59,5 | D. Holland | Thirty Acre Racing Partn. | R. Teal |
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Sea The Stars IRE | Cape Cross | Urban Sea | Miswaki | Sunderland Holding Inc. |
2ème | Youmzain IRE | Sinndar | Sadima | Sadler's Wells | M. F. Dunne |
3ème | Cavalryman GB | Halling | Silversword | Highest Honor | Darley Stud Management Co |
4ème | Conduit IRE | Dalakhani | Well Head | Sadler's Wells | Ballymacoll Stud Farm Ltd |
2.285.600 € - 914.400 € - 457.200 € - 228.400 € - 114.400 €
PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 2008 | ▲ | |
|
Cl. |
N° |
Cheval |
|
S |
A |
Corde |
Poids |
Ecart |
Jockey |
Propriétaire |
Entraîneur |
Rap Déb |
Rap Fin |
1er | 16 | Zarkava IRE | F | 3 | 1 | 54,5 | C. Soumillon | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | 2 | 2 | ||
2ème | 1 | Youmzain IRE | M | 5 | 3 | 59,5 | 2 | Richard Hills | J. Abdullah | Mick Channon | 18 | 15 | |
3ème | 6 | Soldier of Fortune IRE | M | 4 | 9 | 59,5 | 1/2 | J.-A. Heffernan | Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith | A.-P. O'Brien | 26 | 17 | |
3ème | 9 | It's Gino GER | M | 5 | 2 | 59,5 | d.-h. | T. Thulliez | Stall 5-Stars | P. Vovcenko | 47 | 103 | |
5ème | 12 | Vision d'Etat | M | 3 | 8 | 56 | 1 | I. Mendizabal | J. Détré | E. Libaud | 6 | 8,3 | |
6ème | 3 | Ask GB | M | 5 | 15 | 59,5 | enc. | Ryan Moore | P.-J. Fahey | M.-R. Stoute | 94 | 91 | |
7ème | 7 | Duke of Marmalade IRE | M | 4 | 14 | 59,5 | tête | John.P. Murtagh | Mme J. Magnier & M.Tabor | A.-P. O'Brien | 12 | 6 | |
8ème | 11 | Getaway GER | M | 5 | 7 | 59,5 | 1 | O. Peslier | Baron G. Von Ullmann | A. Fabre | 18 | 18 | |
9ème | 15 | Cima de Triomphe IRE | M | 3 | 16 | 56 | 1 | D. Vargiu | T. Yoshida | B. Grizzetti | 76 | 150 | |
10ème | 5 | Meisho Samson JPN | M | 5 | 4 | 59,5 | cte tête | Y. Take | Y. Matsumoto | S. Takahashi | 26 | 31 | |
11ème | 13 | Kamsin GER | M | 3 | 12 | 56 | J. Victoire | Stall Blankenese | P. Schiergen | 17 | 25 | ||
12ème | 8 | Papal Bull GB | M | 5 | 5 | 59,5 | Jimmy Fortune | Papal Bull Syndicate | M.-R. Stoute | 37 | 33 | ||
13ème | 4 | Schiaparelli GER | M | 5 | 10 | 59,5 | Frankie Dettori | Godolphin | S. Bin Suroor | 19 | 24 | ||
14ème | 14 | Blue Bresil | M | 3 | 6 | 56 | W. Mongil | F. Tondelier | L. Larrigade | 66 | 155 | ||
15ème | 2 | Zambezi Sun GB |
![]() |
M | 4 | 11 | 59,5 | S. Pasquier | K. Abdullah | P. Bary | 26 | 37 | |
16ème | 10 | Red Rock Canyon IRE | M | 4 | 13 | 59,5 | C. O'Donoghue | M Tabor.Magnier.Smith.Nagle | A.-P. O'Brien | 49 | 118 |
Origines
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Zarkava IRE | Zamindar | Zarkasha | Kahyasi | S.A. Aga Khan |
2ème | Youmzain IRE | Sinndar | Sadima | Sadler's Wells | M. F. Dunne |
3ème | Soldier of Fortune IRE | Galileo | Affianced | Erins Isle | M. J.-S. Bolger |
3ème | It's Gino GER | Perugino | Imelda | Lomitas | Mme B. Nuttelmann |
Répartition des allocations
2.285.600 € - 914.400 € - 342.800 € - 342.800 € - 114.400 €