![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - alle Rechte vorbehalten |
Der Bilanz: (zwischen Klammern die Zahlen des Vorjahres)
Yearlings anwesend: 453 (555)
Yearlings verkauft: 351 (368)
Prozentsatz verkauft: 77,48% (66,31%)
Total versteigert: 25'917'000 euros (26'701'000 euros)
Durchnittspreis: 73'838 euros (72'557 euros)
|
Palmarès der Verkäufe
|
||
|
Verkäufer |
||
| 1er Haras d' Etreham | 5'262'000 euros | 60 présentés, 55 vendus, moyenne: 95'673 euros |
| 2e Haras de la Reboursière et de Montaigu | 2'771'000 euros | 37 présentés, 31 vendus, moyenne: 89'387 euros |
| 3e Haras des Capucines | 2'453'000 euros | 32 présentés, 28 vendus, moyenne: 87'607 euros |
| 4e Haras du Mézeray | 2'298'000 euros | 20 présentés, 15 vendus, moyenne: 153'200 euros |
| 5e Haras de la Louvière | 1'246'000 euros | 17 présentés, 16 vendus, moyenne: 77'875 euros |
|
Käufer |
||
| 1er Anthony Stroud | 1'640'000 euros | 7 achetés, moyenne: 234'286 euros |
| 2e Horse France | 1'591'000 euros | 9 achetés, moyenne: 176'778 euros |
| 3e Chantilly Bloodstock | 1'395'000 euros | 11 achetés, moyenne: 126'818 euros |
| 4e M.A.B. Agency | 1'374'000 euros | 20 achetés, moyenne: 68'700 euros |
| 5e Meridian International | 1'163'000 euros | 10 achetés, moyenne. 116'300 euros |
|
Maßstäbe |
||
| 1er ANABAA | 2'293'000 euros | 24 présentés, 21 vendus, moyenne: 109'190 euros |
| 2e SADLER'S WELLS | 1'850'000 euros | 6 présentés, 5 vendus, moyenne: 370'000 euros |
| 3e KING'S BEST | 1'800'000 euros | 14 présentés, 12 vendus, moyenne: 150'000 euros |
| 4e HIGHEST HONOR | 1'216'000 euros | 17 présentés, 14 vendus, moyenne: 86'857 euros |
| 5e FASLIYEV | 1'115'000 euros | 7 présentés, 7 vendus, moyenne: 159'286 euros |
|
Yearlings "TOP PRICES" |
||
| 1er No 51, m., par Sadler's Wells et Sister Dot | 900'000 euros à Anthony Stroud | |
| 2e No 18, m., par King's Best et Manureva | 450'000 euros à John Ferguson | |
| 3e No 56, m., par Anabaa et Supergirl | 450'000 euros à Horse France | |
| 4e No 54, f., par Fasliyev et Style for Life | 420'000 euros à Horse France | |
| 5e No 110, f., par Diesis et Gontcharova | 370'000 euros à Meridian International | |