![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - all right reserved |
Paris- Longchamp, 3 octobre 2004
PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE
Groupe I
(1'600'000 euro - 2400 mètres - turf)
| 1. | BAGO | M3 | 56 | T. Gillet | Famille Niarchos | J.-E. Pease |
| 2. | CHERRY MIX | M3 | 56 | C.Soumillon | Famille Lagardère | A. Fabre |
| 3. | OUIJA BOARD | F3 | 54,5 | J.-P. Murtagh | Lord Derby | E.-A. Dunlop |
| 4. | ACROPOLIS | M3 | 56 | J.-P. Spencer | M.Tabor +Mme Magnier | A.-P. O’Brien |
| 5. | NORTH LIGHT | M3 | 56 | K. Fallon | Ballymany Stud Farm | M.-R. Stoute |
| 6. | VALLEE ENCHANTEE | F4 | 58 | S.Pasquier | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche |
| 7. | LATICE | F3 | 54,5 | M.-J.Kinane | E. Ciampi | J.-M. Béguigné |
| 8. | SILVERSKAYA | F3 | 54,5 | I. Mendizabal | E.A.R.L. d Champ | J.-C. Rouget |
| 9. | WARRSAN | M6 | 59,5 | K.Mc Evoy | S. Manana | C.-E. Brittain |
| 10. | VALIXIR | M3 | 56 | E. Legrix | Famille Lagardère | A. Fabre |
| 11. | EXECUTE | M7 | 59,5 | D. Bœuf | Ecurie Chalhoub | J.-E. Hammond |
| 12. | BLUE CANARI | M3 | 56 | C.-P.Lemaire | Ecurie J.-L. Bouchard | P. Bary |
| 13. | PRIDE | F4 | 58 | T. Jarnet | NP Bloodstock Ltd | A. Royer Dupré |
| 14. | IMPERIAL DANCER | M6 | 59,5 | T.E. Durcan | P. Taplin | M.-R. Channon |
| 15. | MAMOOL | M5 | 59,5 | L. Dettori | Godolphin | S. Bin Suroor |
| 16. | PROSPECT PARK | M3 | 56 | O. Peslier | Wertheimer et Frère | C.Laffon Parias |
| 17. | TAP DANCE CITY | M7 | 59,5 | T. Sato | Yushida Hors. Cl. Co | S. Sasaki |
| 18. | GREY SWALLOW | M3 | 56 | P.J. Smullen | Mme R. Quinn | D.-K. Weld |
| 19. | POLICY MAKER | M4 | 59,5 | T.Thulliez | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche |
|
Chrono: 2’25” (1’0”42/100); distances: ½, 1, 2, cte tête, ½, cte encolure, 2 ½, ½, cte tête ; 19 partants=starters |
||||||