![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |
| Elisabeth Bi | f.b. | Toss Out- Zvetland Bi (Sugarcane Hanover) | 1'16"2 |
| Elpaso Bi | m.b. | Toss Out- Laforêt Park (Quick Pay) | 1'16"4 |
| Elva | f.b. | Atas Fighter L- Tagete (Lurabo Blue) | 1'16"8 |
| Esterel Gi | f.b. | Lindy Lane- Naiag Quick (Quick Pay) | 1'17"0 |
| Expo Bi | m.b. | Toss Out- Summer Sel (Valley Victory) | 1'17"1 |
| Erdisson Lady | m.b. | Cougar Lobell- Ismiteia (Sarcasmo) | 1'17"3 |
| Exploit dei Fiori | m.b. | Supergill- Otarda Jet (Sharif di Iesolo) | 1'17"3 |
| Eugenia Fi | f.b. | Défi d'Aunou- Tanit Laksmi (Florida Pro) | 1'17"4 |
| Ellepe d'Asti | m.b. | Crysta's Best- Legittima (Sharif di Iesolo) | 1'17"6 |
| Etoile Bi | f.b. | Toss Out- Saratoga Bi (Sharif di Iesolo) | 1'17"6 |
| Etrille | f.b. | Coktail Jet- Takeda (Mon Tourbillon) | 1'17"6 |
| Eiffel As | f.b. | Sugarcane Hanover- Touch the Stars (Valley Victory) | 1'17"6 |
| Explorer As | m.b. | Armbro Goal- Sharon As (Zebu) | 1'17"6 |
| Egisto Sem | m.b. | Toss Out- Olimpia Sem (Baltic Speed) | 1'17"8 |
| Espressovi | m.b. | General November- Severa Sem (Friendly Face) | 1'17"9 |
| Egoist Ponz | m.b. | Bon Vivant- Ikebana Om (Sharif di Iesolo) | 1'17"9 |
| Edgar Bi | m.b. | Sugarcane Hanover- Nashua Bi (Dance Marathon) | 1'17"9 |
| Ermione Dm | m.b. | Buvetier d'Aunou- Tavolara Om (Lancaster Om) | 1'18"0 |
| Exploit | m.b. | Toss Out- Nivess (Andraz) | 1'18"0 |
| Eclissi di Luna | m.b. | Toss Out- Umolli Kg (Somollison) | 1'18"0 |
Ce classement a été effectué après seulement un mois de présence de la génération "E" sur les hippodromes italiens. On remarque la paternité de TOSS OUT (Supergill) à sept reprises parmi les 20 premiers records de la génération des deux-ans.