![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |
|
TOP-TEN PAR RECORD |
|||
| 1.DOMINGO ORS | m.b. URONOMETRO - MALACHITE OR |
(FLUSH) | 1'15"4 |
| 2.DUCA EFFE | m.b. INDRO PARK - TAFFY EFFE |
(BALTIC SPEED) | 1'15"6 |
| 3.DUSE DELLE BADIE | f.b. ARMBRO GOAL - VIOLA D'ALFA |
(ARNDON) | 1'16"1 |
| 4.DARSKO GAR | m.b. INDRO PARK - HAPPY DIAMOND |
(DIAMOND EXCHANGE) | 1'16"2 |
| 5.DELIZIA PL | f.b.o.ARMBRO GOAL - GALATEA PL |
(SHARIF DI IESOLO) | 1'16"3 |
| 6.DELIA DI IESOLO | f.b. ARMBRO GOAL - NEVE DI IESOLO |
(BION DI IESOLO) | 1'16"3 |
| 7.DORIA AS | f.b. LEMON DRA - VICTORIA |
(ARMBRO GOAL) | 1'16"4 |
| 8.DENVER | m.b. CROWNING POINT - DOREEN AS |
(DIAMOND WAY) | 1'16"6 |
| 9.DONALD BI | m.b. TOSS OUT - VISA BI |
(DARIF EFFE) | 1'16"7 |
| 10.DIVINA SLM | f.b. SUGARCANE HANOVER -SOPHIE SLM | (INDRO PARK) | 1'16"7 |
| ...et 64 autres poulains avec un record de 1'18" ou mieux.
|
|||
|
LES POULAINS LES PLUS RICHES AU 30 SEPTEMBRE 2002 |
|||
| 1.DOMINGO ORS | URONOMETRO - MALACHITE OR |
(FLUSH) | 38'170 euro |
| 2.DUSE DELLE BADIE | ARMBRO GOAL - VIOLA D'ALFA |
(ARNDON) | 25'632 euro |
| 3.DANAE DEL RONCO | LEMON DRA - TALIA DEL RONCO |
(PARK AVENUE JOE) | 25'326 euro |
| 4.DIANE WOOD | GANYMEDE - SPAAK | (ZEBÙ) | 25'127 euro |
| 5.DANUBIO BLÙ AC | SUGARCANE HANOVER - LADY DIVINE AC |
(PERSHING) | 19'665 euro |
|
LES MEILLEURS PERES DE DEUX-ANS PAR GAINS |
|||
| %deb. | |||
| 1.INDRO PARK | (SHARIF DI IESOLO) | 173'376 euro | 36,43 |
| 2.ARMBRO GOAL | (SPEEDY CROWN) | 161'088 euro | 25,20 |
| 3.LEMON DRA | (SHARIF DI IESOLO) | 150'151 euro | 31,11 |
| 4.SUPERGILL | (SUPER BOWL) | 112'048 euro | 24,76 |
| 5.URONOMETRO | (LEMON DRA) | 110'578 euro | 32,81 |
| 6.TOSS OUT | (SUPERGILL) | 105'147 euro | 26,40 |
| 7.GIANT VICTORY | (SUPER BOWL) | 90'796 euro | 29,58 |
| 8.PARK AVENUE JOE | (SPEEDY SOMOLLI) | 70'264 euro | 25,95 |
| 9.WAIKIKI BEACH | (SPEEDY SOMOLLI) | 69'599 euro | 26,67 |
| 10.LURABO BLUE | (SHARIF DI IESOLO) | 66'117 euro | 23,19 |
|
LES ELEVEURS DE DEUX-ANS ITALIENS- SEPTEMBRE 2002 |
|||
| 1.AZ. AGR. ESSE DOPPIA | 56'030 euro | 36,43 | |
| 2.SCUDERIA ORSI MANGELLI | 52586 euro | 25,00 | |
| 3.TONIATTI DOMENICO | 52'413 euro | 26,79 | |
| 4.ALLEVAMENTO DEL ZENZALINO | 51'923 euro | 20,51 | |
| 5.AZ. AGR. BIASUZZI | 50'099 euro | 27,03 | |
| 6.SCUDERIA LOUISIANA | 47'333 euro | 33,33 | |
| 7.AZ. AGR. L'ORSETTA | 40'258 euro | 57,14 | |
| 8.ALLEVAMENTO DEGLI DEI | 39'664 euro | 23,53 | |
| 9.TENUTA CA'BRESCIA | 37'959 euro | 26,67 | |
| 10.SAMAC SNC | 36'154 euro | 28,95 | |