![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |
704.000 euro - 2100 m.
| 1 | Daguet Rapide | 1'15"2 | P. Gubellini |
| 2 | Dedalo Zac | 1'15"6 | A. Pollini |
| 3 | Daurade | 1'15"6 | M. Smorgon |
| 4 | Doria As | 1'15"8 | M. Baroncini |
| 5 | Da Sempre Par | 1'15"8 | A. Luongo |
| 6 | Duke di Poggio | 1'15"9 | F. Ciulla |
| 7 | Darsko Gar | 1'16"0 | P. D'Angelo |
| 8 | Dolby Deimar | 1'16"9 | L. Baldi |
| 9 | Dordogne | 1'17"1 | Gp. Minnucci |
| 10 | Destroyer | 1'17"2 | M.Andrian |
| 11 | Diorz | rp | A.Guzzinati |
Daguet Rapide (Pine Chip-Hangone- Workaholic) appartient à MM. Joel Séché et Jean-Pierre Dubois, et est entraîné par Jean-Pierre Dubois.
Origines de DAGUET RAPIDE
| Daguet Rapide | Pine Chip | Arndon | Arnie Almahurst | |||
| Roydon Gal | ||||||
| Pine Speed | Speedy Somolli | |||||
| Piney Hanover | ||||||
| Hangone | Workaholic | Speedy Crown | ||||
| Ah So | ||||||
| Rangone | High Echelon | |||||
| Dourga II |