![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |
|
LES CINQ PREMIERS PERES DE VAINQUEURS
|
|
| Etalons |
gains |
| 1.DANEHILL | 2'045'490 euro |
| 2.HIGHEST HONOR | 1'551'680 euro |
| 3.SADLER'S WELLS | 1'546'093 euro |
| 4.HERNANDO | 1'495'290 euro |
| 5.CAERLEON | 1'291'960 euro |
|
LES CINQ PREMIERS PERES DE MERES |
|
| 1.DARSHAAN | 1'965'240 euro |
| 2.ALLEGED | 1'585'910 euro |
| 3.SHIRLEY HEIGHTS | 1'120'723 euro |
| 4.SADLER'S WELLS | 1'117'125 euro |
| 5.BAILLAMONT | 1'058'810 euro |
|
LES CINQ PREMIERS PERES DE DEUX-ANS |
|
| 1.CELTIC SWING | 281'250 euro |
| 2.ZIETEN | 267'475 euro |
| 3.MEDAALY | 255'200 euro |
| 4.GREEN TUNE | 246'075 euro |
| 5.STORM CAT | 241'140 euro |
|
ELEVEURS |
|
| 1.Succ. Niarchos Stavros | 424'225 euro |
| 2.Dayton Investments Ltd. | 245'854 euro |
| 3.Wertheimer et Frère | 241'815 euro |
| 4.J.-L. Lagardère | 235'430 euro |
| 5.Mme H. Devin | 156'256 euro |
|
PROPRIETAIRES |
|
| 1.Khaled Abdullah | 2'159'725 euro |
| 2.Famille Niarchos | 1'941'355 euro |
| 3.Ecurie Wildenstein | 1'910'935 euro |
| 4.Cheikh M. Al-Maktoum | 1'428'043 euro |
| 5.Wertheimer et Frère | 1'267'505 euro |