![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |
10 lots adjugés à plus de 200 000 €
Les résultats de la 2ème vacation des ventes de yearlings de
Deauville ont confirmé la tendance très positive observée hier, puisque
le chiffre d?affaires de la journée s?établit à 8 959 000 €, soit 42 %
de ...
La suite
|
Résultats du jour |
|||
| 2007 | 2006 | % | |
| Présentés | 93 | 79 | |
| Vendus | 72 | 68 | |
| % Vente | 77.42% | 86.08 % | |
| Prix Moyen | 124 431 € | 92 574 € | 34.41 % |
| Chiffre d'affaires | 8 959 000 € | 6 295 000 € | 42.32 % |
| Amiable(s) | 145 000 € | N/A | |
| Total | 9 104 000 € | 6 295 000 € | 44.62 % |
|
Résultats Cumulés |
|||
| 2007 | 2006 | % | |
| Présentés | 214 | 216 | |
| Vendus | 166 | 173 | |
| % Vente | 77.57% | 80.09 % | |
| Prix Moyen | 157 470 € | 118 416 € | 32.98 % |
| Chiffre d'affaires | 26 140 000 € | 20 486 000 € | 27.60 % |
| Amiable(s) | 265 000 € | N/A | |
| Total | 26 405 000 € | 20 486 000 € | 28.89 % |
|
Top Price du jour |
||||||
| Lot | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0213 | F | DANSILI | BEGUEULE | Etreham | PETER DOYLE - PLANTATION STUD | 600 000 € |
| 0196 | F | ROCK OF GIBRALTAR | URUK | Capucines | ROUALLE Jean de | 500 000 € |
| 0178 | M | HAWK WING | SHE IS ZEN | Capucines | PETER J DOYLE BLOODSTOCK LTD | 440 000 € |
| 0138 | M | HIGH CHAPARRAL | JURATA | Etreham | NATAF Paul | 430 000 € |
| 0147 | M | MONTJEU | LUMINOSITY | Etreham | BBA GERMANY | 400 000 € |
|
Top 5 Acheteurs |
||
| Acheteurs | Acheté(s) | Enchères |
| PETER J DOYLE BLOODS... | 4 | 780 000 € |
| NATAF Paul | 3 | 705 000 € |
| ROUGET Jean-Claude | 7 | 670 000 € |
| ROUALLE Jean de | 2 | 640 000 € |
| BBA GERMANY | 2 | 620 000 € |
|
Top 5 Vendeurs |
||
| Vendeurs | Vendu(s) | Enchères |
| Etreham | 10 | 1 952 000 € |
| Capucines | 9 | 1 615 000 € |
| Quesnay | 5 | 705 000 € |
| Grandcamp | 5 | 635 000 € |
| Louvière | 5 | 535 000 € |