![]() |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002/2005 - tous droits réservés |

La première journée de la vente d'automne 2007 organisée par ARQANA
s'est soldée par un chiffre d'affaires total de
1 806 500 €. Près de 80% des
chevaux présentés ont été vendus pour un prix moyen de 20 328 € ...
La suite
|
Résultats du jour |
|||
| 2007 | 2006 | % | |
| Présentés | 113 | 254 | |
| Vendus | 87 | 165 | |
| % Vente | 76.99 % | 64.96 % | |
| Prix Moyen | 20 328 € | 22 136 € | -8.17 % |
| Chiffre d'affaires | 1 768 500 € | 3 652 500 € | -51.58 % |
| Amiable(s) | 38 000 € | N/A | |
| Total | 1 806 500 € | 3 652 500 € | -50.54 % |
|
Top Price du jour |
||||||
| Lot | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0093 | M. | LOUP SOLITAIRE | LINOROVA | Goudot | NATAF Paul | 110 000 € |
| 0117 | M. | WAR CHANT | PLAYACT | Clément | HIGHFLYER BLOODSTOCK | 100 000 € |
| 0080 | M. | ANABAA | ZAYANA | Aga Khan Studs | SECLY Bernard pr : BOUTBOUL Romain | 90 000 € |
| 0033 | M. | BARATHEA | KASSANA | Aga Khan Studs | PEGASUS FARMS AGENT | 85 000 € |
| 0046 | H. | MONTJEU | BLUE KESTREL | Hammond | PETIT Guy pr : WILLIAMS Venetia | 80 000 € |
|
Top 5 Acheteurs |
||
| Acheteurs | Acheté(s) | Enchères |
| PEGASUS FARMS AGENT | 3 | 183 000 € |
| COLLET Robert | 5 | 158 000 € |
| NATAF Paul | 7 | 143 000 € |
| PETIT Guy | 8 | 136 000 € |
| SECLY Bernard pr : B... | 2 | 132 000 € |
|
Top 5 Vendeurs |
||
| Vendeurs | Vendu(s) | Enchères |
| Aga Khan Studs | 9 | 314 500 € |
| Lellouche | 7 | 225 000 € |
| Hammond | 5 | 188 500 € |
| Clément | 6 | 188 000 € |
| Pease | 8 | 185 500 € |