|
Trot
Prix d'Amérique |

Jos Verbeeck recibe el trofeo en presencia de S.A. Charlotte Grimaldi, Princesa de Monaco.
| Année | Cheval | Chrono | Driver | Propriétaire |
| 2004 | KESACO PHEDO | 1'12"3* | J.-M. Bazire | Ecurie Wildenstein |
| 2003 | ABANO AS | 1'15"1 | Jos Verbeeck | A. Schockemöhle |
| 2002 | VARENNE | 1'12"9 | Gian Paolo Minnucci | Scuderia Dany |
| 2001 | VARENNE | 1'13"7 | Gian Paolo Minnucci | Scuderia Dany |
| 2000 | GENERAL DU POMMEAU | 1'12"6* | Jules Lepennetier | J. Grisanti |
| 1999 | MONI MAKER | 1'14"3 | Jean-Michel Bazire | Ecurie Week-End |
| 1998 | DRYADE DES BOIS | 1'14"3 | Jos Verbeeck | Ecurie Ténor |
| 1997 | ABO VOLO | 1'14"6 | Jos Verbeeck | A. Viel |
| 1996 | COKTAIL JET | 1'15"5 | Jean-Etienne Dubois | D. Wildenstein |
| 1995 | INA SCOT | 1'14"7 | Helen Johansson | Stall Ina Q AB |
| 1994 | SEA COVE | 1'15"0 | Jos Verbeeck | Stall Cicero |
| 1993 | QUEEN L | 1'15"8 | Stig-H. Johansson | Ecurie Ringen |
| 1992 | VERDICT GéDé | 1'16"6 | Jean-Claude Hallais | Mme G. Dreux |
| 1991 | TéNOR DE BAUNE | 1'15"5 | Jean-Baptiste Bossuet | J.-B. Bossuet |
| 1990 | OURASI | 1'15"2 | Michel-Marcel Gougeon | R. Ostheimer |
| 1989 | QUEILA GéDé | 1'15"5 | Roger Baudron | R. Baudron |
| 1988 | OURASI | 1'15"7 | Jean-René Gougeon | R. Ostheimer |
| 1987 | OURASI | 1'15"7 | Jean-René Gougeon | R. Ostheimer |
| 1986 | OURASI | 1'16"6 | Jean-René Gougeon | R. Ostheimer |
| 1985 | LUTIN D'ISIGNY | 1'17"8 | Jean-Paul André | M.-G. Cornière |
| 1984 | LURABO | 1'17"0 | Michel-Marcel Gougeon | M. Macheret |
| 1983 | IDEAL DU GAZEAU | 1'18"7 | Eugène Lefèvre | P.-J. Morin |
| 1982 | HYMOUR | 1'16"9 | Jean-Pierre Dubois | J.-P. Dubois |
| 1981 | IDEAL DU GAZEAU | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | P.-J. Morin |
| 1980 | ELEAZAR | 1'18"2 | Leopold Verroken | A. Weisweiller |
| 1979 | HIGH ECHELON | 1'18"2 | Jean-Pierre Dubois | Cte de Senneville |
| 1978 | GRANDPRé | 1'16"9 | Pierre-Désiré Allaire | P.-D.Allaire |
| 1977 | BELLINO II | 1'17"9 | Jean-René Gougeon | M. Macheret |
| 1976 | BELLINO II | 1'19"1 | Jean-René Gougeon | M. Macheret |
| 1975 | BELLINO II | 1'17"8 | Jean-René Gougeon | M. Macheret |
*=record de la course
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |