|
Galop
Ventes aux enchères |
|
|
Ce lundi à Deauville, se tenait la troisième et dernière journée de la Vente de Yearlings d'Août. A cette occasion, 131 des 167 poulains passés sous le feu des enchères ont changé de main, ce qui représente un taux de vendus de plus de 78%, et ont généré un chiffre d'affaires de 10.626.000 euros (+9.4%).
|
|
Statistiques - Lundi 17 août |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 167 | 170 | |
| Vendus | 131 | 136 | |
| % Vente | 78,44 % | 80,00 % | 3B |
| Prix Moyen | 81 115 € | 71 441 € | + 13,54 % |
| Mediane | 70 000 € | 60 000 € | |
| Total | 10 626 000 € | 9 716 000 € | + 9,37 % |
| Amiable(s) | 0 | 2 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 40 000 € | |
| Ench. + Am. | 10 626 000 € | 9 756 000 € | + 8,92 % |
|
Statistiques - Cumul |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 333 | 324 | |
| Vendus | 259 | 261 | |
| % Vente | 77,78 % | 80,56 % | |
| Prix Moyen | 163 062 € | 147 864 € | + 10,28 % |
| Mediane | 95 000 € | 90 000 € | |
| Total | 42 233 000 € | 38 592 500 € | + 9,43 % |
| Amiable(s) | 6 | 8 | |
| Total Amiable(s) | 660 000 € | 825 000 € | - 20,00 % |
| Ench. + Am. | 42 893 000 € | 39 417 500 € | + 8,82 % |
|
Top 5 lots - Lundi 17 août |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0310 | N(NUIT POLAIRE 2014) | F. | DUTCH ART | NUIT POLAIRE | Monceaux | BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK | 450 000 € |
| 0224 | N(BYRE BIRD 2014) | F. | SIYOUNI | BYRE BIRD | Grandcamp | AL SHAQAB RACING/MANDORE | 320 000 € |
| 0306 | N(NARVA 2014) | M. | REQUINTO | NARVA | Coulonces Consignment | AMANDA SKIFFINGTON AGENT | 320 000 € |
| 0308 | N(NEPALI PRINCESS 2014) | F. | DARK ANGEL | NEPALI PRINCESS | Monceaux | AL SHAQAB RACING/ MANDORE | 260 000 € |
| 0195 | N(ACATAMA 2014) | F. | SIYOUNI | ACATAMA | Grandcamp | SOLIS/LITT | 250 000 € |
|
Top 5 lots - Cumul |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0119 | N(PACIFIQUE 2014) | M. | DUBAWI | PACIFIQUE | Monceaux | FERGUSON John | 2 600 000 € |
| 0185 | N(VEDELA 2014) | M. | INVINCIBLE SPIRIT | VEDELA | Monceaux | BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK | 1 400 000 € |
| 0127 | N(PLATONIC 2014) | F. | FRANKEL | PLATONIC | Monceaux | GORDON WATSON Charles | 1 150 000 € |
| 0182 | N(VADAWINA 2014) | M. | REDOUTE'S CHOICE | VADAWINA | Etreham | FERGUSON John | 950 000 € |
| 0125 | N(PIPING 2014) | M. | FRANKEL | PIPING | Monceaux | NERSES Tony | 750 000 € |
|
Top 5 Acheteurs - Lundi 17 août |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | ROUGET Jean-Claude | 9 Produit(s) | 78 333 € | 705 000 € |
| 2 | BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK | 3 Produit(s) | 215 000 € | 645 000 € |
| 3 | AL SHAQAB RACING/ C. GORDON WATSON | 2 Produit(s) | 225 000 € | 450 000 € |
| 4 | CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY | 5 Produit(s) | 82 000 € | 410 000 € |
| 5 | AMANDA SKIFFINGTON AGENT | 2 Produit(s) | 195 000 € | 390 000 € |
|
Top 5 Acheteurs - Cumul |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | FERGUSON John | 11 Produit(s) | 628 182 € | 6 910 000 € |
| 2 | BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK | 5 Produit(s) | 465 000 € | 2 325 000 € |
| 3 | Mayfair Speculators/P Doyle | 5 Produit(s) | 382 000 € | 1 910 000 € |
| 4 | SHADWELL FRANCE SNC | 3 Produit(s) | 493 333 € | 1 480 000 € |
| 5 | GORDON WATSON Charles | 4 Produit(s) | 355 000 € | 1 420 000 € |
|
Top 5 Vendeurs - Lundi 17 août |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Monceaux | 10 Produit(s) | 165 700 € | 1 657 000 € |
| 2 | Grandcamp | 8 Produit(s) | 130 500 € | 1 044 000 € |
| 3 | Etreham | 13 Produit(s) | 75 000 € | 975 000 € |
| 4 | Cadran | 12 Produit(s) | 73 667 € | 884 000 € |
| 5 | Capucines | 10 Produit(s) | 86 000 € | 860 000 € |
|
Top 5 Vendeurs - Cumul |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Monceaux | 27 Produit(s) | 450 259 € | 12 157 000 € |
| 2 | Capucines | 21 Produit(s) | 179 048 € | 3 760 000 € |
| 3 | Etreham | 24 Produit(s) | 150 333 € | 3 608 000 € |
| 4 | Coulonces Consignment | 23 Produit(s) | 138 870 € | 3 194 000 € |
| 5 | Mézeray | 15 Produit(s) | 167 933 € | 2 519 000 € |
[an error occurred while processing this directive]
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |