|
Galop
Ventes aux enchères |
|
|
Vente de
Yearlings d'Octobre, 20 Octobre
2015, Deauville
|
|
Statistiques - Mardi 20 octobre |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 176 | 177 | |
| Vendus | 134 | 128 | |
| % Vente | 76,14 % | 72,32 % | |
| Prix Moyen | 62 642 € | 66 531 € | - 5,85 % |
| Mediane | 46 000 € | 57 000 € | |
| Total | 8 394 000 € | 8 516 000 € | - 1,43 % |
| Amiable(s) | 0 | 6 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 160 000 € | |
| Ench. + Am. | 8 394 000 € | 8 676 000 € | - 3,25 % |
|
Top 5 lots - Cumul |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0161 | N(SOUDANAISE 2014) | M. | OASIS DREAM | SOUDANAISE | Coulonces Consignment | VOUTE SALES LTD | 290 000 € |
| 0022 | N(BENZOLINA 2014) | F. | REDOUTE'S CHOICE | BENZOLINA | Saint Pair | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY pr : AL SHAQAB RACING | 260 000 € |
| 0057 | N(FAIRLY GREY 2014) | M. | SHAMARDAL | FAIRLY GREY | Saint Pair | STROUD COLEMAN BLOODSTOCK LIMITED | 250 000 € |
| 0187 | VISION INTENSE | F. | SIYOUNI | VIE DES AIGLES | Grandcamp | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY pr : AL SHAQAB RACING | 250 000 € |
| 0039 | N(CELESTINA AGOSTINO 2014) | F. | HOLY ROMAN EMPEROR | CELESTINA AGOSTINO | Monceaux | MAB AGENCY | 220 000 € |
|
Top 5 Acheteurs |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY pr : AL SHAQAB RACING | 7 Produit(s) | 140 000 € | 980 000 € |
| 2 | CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY | 5 Produit(s) | 104 000 € | 520 000 € |
| 3 | VOUTE SALES LTD | 3 Produit(s) | 170 000 € | 510 000 € |
| 4 | ROUGET Jean-Claude | 6 Produit(s) | 72 500 € | 435 000 € |
| 5 | MAB AGENCY | 5 Produit(s) | 85 800 € | 429 000 € |
|
Top 5 Vendeurs |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Monceaux | 20 Produit(s) | 62 300 € | 1 246 000 € |
| 2 | Coulonces Consignment | 7 Produit(s) | 102 429 € | 717 000 € |
| 3 | Saint Pair | 3 Produit(s) | 188 333 € | 565 000 € |
| 4 | Grandcamp | 7 Produit(s) | 80 286 € | 562 000 € |
| 5 | Capucines | 9 Produit(s) | 53 222 € | 479 000 € |
[an error occurred while processing this directive]
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |