|
Galop
Ventes aux enchères |
|
|
Vente de
Yearlings d'Octobre , 21 Octobre
2015, Deauville La deuxième journée de la Vente de Yearlings d’Octobre a été marquée par une activité très soutenue du premier au dernier lot, comme en témoigne le pourcentage de vendus de 85%, en hausse de 8 points par rapport à l’an dernier. Cet accroissement n’a pas pesé sur le prix moyen, qui progresse de plus de 14% à 32.693€. |
|
Statistiques - Mercredi 21 octobre |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 119 | 138 | |
| Vendus | 101 | 105 | |
| % Vente | 84,87 % | 76,09 % | |
| Prix Moyen | 32 693 € | 28 762 € | + 13,67 % |
| Mediane | 27 000 € | 26 000 € | |
| Total | 3 302 000 € | 3 020 000 € | + 9,34 % |
| Amiable(s) | 0 | 4 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 51 500 € | |
| Ench. + Am. | 3 302 000 € | 3 071 500 € | + 7,50 % |
|
Statistiques - Cumul |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 295 | 315 | + 0,37 % |
| Vendus | 236 | 233 | |
| % Vente | 80,00 % | 73,97 % | |
| Prix Moyen | 49 695 € | 49 511 € | |
| Mediane | 40 000 € | 40 000 € | |
| Total | 11 728 000 € | 11 536 000 € | + 1,66 % |
| Amiable(s) | 5 | 10 | |
| Total Amiable(s) | 158 000 € | 211 500 € | - 25,30 % |
| Ench. + Am. | 11 886 000 € | 11 747 500 € | + 1,18 % |
|
Top 5 lots - Mercredi 21 octobre |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0211 | N(ADJUDICATE 2014) | M. | MANDURO | ADJUDICATE | Coulonces Consignment | DAVID REDVERS BLOODSTOCK | 140 000 € |
| 0277 | N(DALNA 2014) | F. | MOTIVATOR | DALNA | Quesnay | SUPRINA | 120 000 € |
| 0260 | BON PRESAGE | F. | LE HAVRE | CARMELIXIA | Coulonces Consignment | SCEA HARAS DE VICTOT | 105 000 € |
| 0286 | N(EALORE 2014) | M. | MARTALINE | EALORE | Reboursière et de Montaigu | ROUGET Jean-Claude | 80 000 € |
| 0280 | N(DEVELYN 2014) | F. | MAKFI | DEVELYN | Haspel | KOBAYASHI Satoshi | 75 000 € |
|
Top 5 Acheteurs - Mercredi 21 octobre |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | PIMBONNET Marc | 5 Produit(s) | 40 600 € | 203 000 € |
| 2 | DAVID REDVERS BLOODSTOCK | 2 Produit(s) | 97 500 € | 195 000 € |
| 3 | VIDAL Sylvain | 3 Produit(s) | 53 000 € | 159 000 € |
| 4 | AGENCE FIPS | 3 Produit(s) | 45 000 € | 135 000 € |
| 5 | ROUGET Jean-Claude | 2 Produit(s) | 63 500 € | 127 000 € |
|
Top 5 Vendeurs - Mercredi 21 octobre |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Coulonces Consignment | 8 Produit(s) | 56 625 € | 453 000 € |
| 2 | Grandcamp | 10 Produit(s) | 42 700 € | 427 000 € |
| 3 | La Motteraye Consignment | 7 Produit(s) | 43 000 € | 301 000 € |
| 4 | Reboursière et de Montaigu | 6 Produit(s) | 35 167 € | 211 000 € |
| 5 | Hotellerie | 6 Produit(s) | 35 167 € | 211 000 € |
[an error occurred while processing this directive]
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |