|
Galop
Ventes aux enchères |
|
|
Vente
d'Elevage , Décembre 2015, Deauville |
|
Statistiques - Lundi 07 décembre |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 270 | 257 | |
| Vendus | 200 | 193 | |
| % Vente | 74,07 % | 75,10 % | |
| Prix Moyen | 11 190 € | 11 417 € | - 1,99 % |
| Mediane | 7 750 € | 8 000 € | |
| Total | 2 237 900 € | 2 203 500 € | + 1,56 % |
| Amiable(s) | 0 | 4 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 45 000 € | |
| Ench. + Am. | 2 237 900 € | 2 248 500 € | - 0,47 % |
|
Statistiques - Cumul |
|||
| 2015 | 2014 | % | |
| Présentés | 739 | 751 | |
| Vendus | 577 | 576 | |
| % Vente | 78,08 % | 76,70 % | |
| Prix Moyen | 40 928 € | 42 783 € | - 4,34 % |
| Mediane | 20 000 € | 19 000 € | |
| Total | 23 615 400 € | 24 642 750 € | - 4,17 % |
| Amiable(s) | 11 | 25 | |
| Total Amiable(s) | 619 000 € | 1 502 000 € | - 58,79 % |
| Ench. + Am. | 24 234 400 € | 26 144 750 € | - 7,31 % |
|
Top 5 lots - Lundi 7 décembre |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0559 | LILY OF YEAR | F. | SIYOUNI | ARPAGONE | Engerville | FAIRWAY PARTNERS | 52 000 € |
| 0723 | PICAYUNE | F. | MANDURO | PANAGIA | Petit Tellier | KERN LILLINGSTON BLOODSTOCK LTD | 50 000 € |
| 0754 | RIMA | F. | MARJU | RAYKA | Aga Khan Studs | MAB AGENCY | 50 000 € |
| 0760 | N(LADY OF THE HOUSE 2015) | F. | RAVEN'S PASS | LADY OF THE HOUSE | La Motteraye Consignment | HAYDEN PARTNERS | 50 000 € |
| 0622 | N(EMELDA 2015) | M. | SIYOUNI | EMELDA | Grandcamp | MONFORT Patrick | 46 000 € |
|
Top 5 lots - Cumul |
|||||||
| Lot | Nom | Sexe | Père | Mère | Vendeur | Acheteur | Enchères |
| 0177 | EMBELLISHMENT | F. | GALILEO | SOPHISTICAT | Etreham | BRIDLEWOOD FARM | 900 000 € |
| 0162 | L'AMOUR DE MA VIE | F. | DANSILI | CUABA | Coulonces Consignment | BALLYLINCH STUD | 600 000 € |
| 0170 | MOI MEME | F. | TEOFILO | DI MOI OUI | Bary | OLD MILL STUD | 440 000 € |
| 0095 | MATAURI PEARL | F. | HURRICANE RUN | MOONRISE | Coulonces Consignment | MERIDIAN INTERNATIONAL SARL | 400 000 € |
| 0158 | FAIRLY FAIR | F. | SINNDAR | FAIRLY GREY | Saint Pair | ECURIE DES MONCEAUX EURL | 400 000 € |
|
Top 5 Acheteurs - Lundi 7 décembre |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | NATAF Paul | 12 Produit(s) | 11 583 € | 139 000 € |
| 2 | EMERALD BLOODSTOCK SERVICES LTD | 9 Produit(s) | 15 111 € | 136 000 € |
| 3 | MAB AGENCY | 5 Produit(s) | 24 900 € | 124 500 € |
| 4 | ROMDHANE Zied | 18 Produit(s) | 6 411 € | 115 400 € |
| 5 | F.B.A. | 7 Produit(s) | 11 786 € | 82 500 € |
|
Top 5 Acheteurs - Cumul |
||||
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | BBA IRELAND LTD | 16 Produit(s) | 59 563 € | 953 000 € |
| 2 | BRIDLEWOOD FARM | 1 Produit(s) | 900 000 € | 900 000 € |
| 3 | MAB AGENCY | 22 Produit(s) | 38 750 € | 852 500 € |
| 4 | BALLYLINCH STUD | 2 Produit(s) | 405 000 € | 810 000 € |
| 5 | JOHN MCCORMACK BLOODSTOCK LTD | 3 Produit(s) | 251 667 € | 755 000 € |
|
Top 5 Vendeurs - Lundi 7 décembre |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Aga Khan Studs | 8 Produit(s) | 21 250 € | 170 000 € |
| 2 | Grandcamp | 10 Produit(s) | 15 050 € | 150 500 € |
| 3 | La Motteraye Consignment | 8 Produit(s) | 15 550 € | 124 400 € |
| 4 | Petit Tellier | 10 Produit(s) | 11 800 € | 118 000 € |
| 5 | Logis Saint Germain | 4 Produit(s) | 24 250 € | 97 000 € |
|
Top 5 Vendeurs - Cumul |
||||
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix Moyen | Chiffre d'affaires | |
| 1 | Etreham | 19 Produit(s) | 123 211 € | 2 341 000 € |
| 2 | Aga Khan Studs | 37 Produit(s) | 60 811 € | 2 250 000 € |
| 3 | Coulonces Consignment | 26 Produit(s) | 74 731 € | 1 943 000 € |
| 4 | Wertheimer & Frère | 14 Produit(s) | 132 214 € | 1 851 000 € |
| 5 | Bois Roussel | 20 Produit(s) | 64 725 € | 1 294 500 € |
[an error occurred while processing this directive]
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |