Galop
Arc de Triomphe |
Prix de l’Arc de Triomphe 2015
Groupe I
3 ans et plus - 5.000.000 euros- 2400
mètres
Cl. | N° | Cheval | S | A | Poids | Jockey | Propriétaire | Entraîneur | Rap Déb | Rap Fin |
1er | 16 | Golden Horn GB | M | 3 | 56 | L. Dettori | A.-E. Oppenheimer | John Gosden | 10 | 6,5 |
2e | 1 | Flintshire GB | M | 5 | 59,5 | M. Guyon | K. Abdullah | A. Fabre | 15 | 18 |
3e | 13 | New Bay GB | M | 3 | 56 | V.Cheminaud | K. Abdullah | A. Fabre | 6,3 | 6,5 |
4e | 9 | Trêve | F | 5 | 56 | T. Jarnet | Al Shaqab-Racing | Mme Chr. Head-Maarek | 1,8 | 1,8 |
5e | 15 | Erupt IRE | M | 3 | 56 | S. Pasquier | Famille Niarchos | F.-H. Graffard | 21 | 26 |
6e | 7 | Free Eagle IRE | M | 4 | 59,5 | P. J. Smullen | Moyglare Stud Farm Ltd. | D.-K. Weld | 23 | 26 |
7e | 5 | Prince Gibraltar | M | 4 | 59,5 | F. Veron | J.-F. Gribomont | J.-C. Rouget | 34 | 46 |
8e | 11 | Siljan’s Saga | F | 5 | 58 | P.-C. Boudot | E. Palluat de Besset | J.-Pierre Gauvin | 53 | 80 |
9e | 18 | Found IRE | F | 3 | 54,5 | Ryan Moore | M.Tabor/D.Smith/Mme Magnier | A.-P. O’Brien | 35 | 24 |
10e | 14 | Silverwave | M | 3 | 56 | James Doyle | Hspirit | A. Couétil | 93 | 124 |
11e | 3 | Manatee GB | M | 4 | 59,5 | M. Barzalona | Godolphin S.N.C. | A. Fabre | 53 | 70 |
12e | 6 | Spiritjim | M | 5 | 59,5 | A. Atzeni | Hspirit | A. Couétil | 91 | 110 |
13e | 8 | Dolniya | F | 4 | 58 | C. Soumillon | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | 16 | 21 |
14e | 10 | Frine IRE | F | 5 | 58 | O. Peslier | Duc d’Albuquerque | C. Laffon-Parias | 52 | 72 |
15e | 2 | Eagle Top GB | F | 4 | 58 | W. Buick | Lady C. Bamford | John Gosden | 65 | 71 |
16e | 12 | Tapestry IRE | F | 4 | 58 | J.-P. O’Brien | Mme Magnier/M. Tabor/ Flaxman S. | A.-P. O’Brien | 90 | 97 |
17e | 17 | Shahah GB | F | 3 | 54,5 | G. Benoist | Al Saqab Racing | Mme Chr. Head-Maarek | 56 | 84 |
NP | 4 | MELEAGROS | M | 6 | 59,5 | A. Fouassier | D. Gorse | A. Couétil | -- | -- |
Chrono : 2’27’’23 (1’01’’35) ; distances : 2, enc., nez, 1 ½, enc.,cte. enc., cte enc., ½, tête ; 17 partants.
Origines des premiers chevaux classés
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Golden Horn GB | Cape Cross IRE | Flèche d’Or | Dubai Destination USA | Hascombe & Valiant Studs |
2ème | Flintshire GB | Dansili GB | Dance Routine GB | Sadler’s Wells USA | Juddmonte Farms Ltd. |
3ème | New Bay GB | Dubawi IRE | Cinammon Bay GB | Zamindar USA | Juddmonte Farms Ltd. |
4ème | Trève | Motivator GB | Trévise | Anabaa USA | Haras du Quesnay |
On constatera que les poulinières françaises filles d’étalons américains et présentées elles-mêmes à des étalons anglais ou irlandais sont la clés du succès de cet Arc de Triomphe 2015.
[an error occurred while processing this directive]
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |