Galop
Arc de Triomphe |
Prix de l’Arc de Triomphe 2014
Groupe I
3 ans de plus- 5.000.000 euros- 2400 mètres
Cl. | N° | Cheval | S | A | Poids | Jockey | Propriétaire | Entraîneur | Rap Déb | Rap Fin |
1er | 8 | Trève | F | 4 | 58 | T. Jarnet | Al Shaqab Racing | Mme Chr. Head-Maarek | 11 | 15 |
2e | 1 | Flintshire GB | M | 4 | 59,5 | M. Guyon | K. Abdullah | A. Fabre | 19 | 21 |
3e | 18 | Taghrooda GB | F | 3 | 54,5 | P.Hanaqan | Sheikh Hamdan Al-Maktoum | John Gosden | 12 | 6,5 |
4e | 14 | Kingston Hill GB | M | 3 | 56 | A. Atzeni | P. Smith | R. Varian | 50 | 31 |
5e | 17 | Dolniya | F | 3 | 54,5 | C. Soumillon | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | 11 | 19 |
6e | 19 | Harp Star JPN | F | 3 | 54,5 | Y. Kawada | Carrot Farm | H. Matsuda | 9 | 8 |
7e | 13 | Prince Gibraltar | M | 3 | 56 | J.-B. Equeym | Ecurie La Vallée Martigny | J.-C. Rouget | 21 | 30 |
8e | 7 | Just A Way JPN | M | 5 | 59,5 | Y. Fukunaqa | A. Yamatoya | N. Sugai | 13 | 13 |
9e | 2 | Ruler of the World IRE | M | 4 | 59,5 | L. Dettori | Al Shaqab/Mme Magnier | A.-P. O’Brien | 17 | 18 |
10e | 3 | Al Kazeem GB | M | 6 | 59,5 | James Doyle | D.-J. Deer | R. Charlton | 92 | 92 |
11e | 16 | Avenir Certain | F | 3 | 54,5 | C.-P. Lemaire | Ecurie Caro Antonio | J.-C. Rouget | 6,5 | 7 |
12e | 10 | Siljan’s Saga | F | 4 | 58 | P.-C. Boudot | E. Palluat de Besset | J.-P. Gauvin | 18 | 15 |
13e | 20 | Tapestry IRE | F | 3 | 54,5 | Ryan Moore | Mme J. Magnier/Tabor/Smith/Flax | A.-P. O’Brien | 25 | 17 |
14e | 6 | Gold Ship JPN | M | 5 | 59,5 | N. Yokoyama | E. Kobayashi | N. Sugai | 13 | 13 |
15e | 9 | Chicquita IRE | F | 4 | 58 | J.-P. O’Brien | Smith/Mme J. Magnier/M. Tabor | A.-P. O’Brien | 43 | 46 |
16e | 5 | Spirit Jim | M | 4 | 59,5 | S. Pasquier | Hspirit | P. Bary | 30 | 49 |
17e | 11 | Ectot GB | M | 3 | 56 | G. Benoist | Al Saqab Racing | E. Lellouche | 7 | 7,5 |
18° | 4 | Ivanhowe GER | M | 4 | 59,5 | William Buick | Gestüt Schlenderhan | J.-P. Carvalho | 39 | 27 |
19° | 15 | Free Port Lux GB | M | 3 | 56 | M. Barzalona | O. Thomas | F. Head | 60 | 75 |
20° | 12 | Montviron | M | 3 | 56 | C. Stefan | C. Augustin-Normand | E. Lellouche | 75 | 154 |
Chrono : 2’26’’05 (1’00’’85) ; distances : 2, 1 1/2, 3/4, enc., enc., tête, cte tête ; 20 partants.
Origines des premiers chevaux classés
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Trève | Motivator GB | Trévise | Anabaa USA | Haras du Quesnay |
2ème | Flintshire GB | Dansili GB | Dance Routine GB | Sadler’s Wells USA | Juddmonte Farms Ltd. |
3ème | Taghrooda GB | Sea the Stars IRE | Ezima IRE | Sadler’s Wells USA | Shadwell Estate Co. Ltd. |
4ème | Kingston Hill GB | Mastercraftsman IRE | Audacieuse GB | Rainbow Quest USA | Ridgecourt Stud |
[an error occurred while processing this directive]
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |