Galop
Arc de Triomphe |
Prix de l’Arc de Triomphe 2013
Groupe I
3 ans de plus- 4.800.000 euros- 2400 mètres
Cl. | N° | Cheval | S | A | Poids | Jockey | Propriétaire | Entraîneur | Rap Déb | Rap Fin |
1er | 18 | Trève | F | 3 | 54,5 | T. Jarnet | Sheikh Joaan Al-Thani | Mme Chr. Head-Maarek | 6 | 5.8 |
2e | 6 | Orfèvre JPN | M | 5 | 59,5 | C. Soumillon | Sunday Racing Co. Ltd | Y. Ikee | 2.2 | 2.2 |
3e | 17 | Intello GER | M | 3 | 56 | O.Peslier | Wertheimer & Frère | A. Fabre | 10 | 11 |
4e | 14 | Kizuna JPN | M | 3 | 56 | Y. Take | S. Maeda | S. Sasaki | 8 | 7.5 |
5e | 13 | Penglai Pavilion USA | M | 3 | 56 | M. Barzalona | Godolphin S.N.C. | A. Fabre | 36 | 55 |
6e | 3 | Al Kazeem GB | M | 5 | 59,5 | James Doyle | D.-J. Deer | R. Charlton | 53 | 20 |
7e | 15 | Ruler of the World IRE | M | 3 | 56 | Ryan Moore | Mme J. Magnier/M. Tabor/D.Smith |
A.-P. O’Brien | 19 | 13 |
8e | 10 | Flintshire GB | M | 3 | 56 | M. Guyon | K.Abdullah | A. Fabre | 22 | 21 |
9e | 7 | Going Somewhere BRZ | M | 4 | 59 | G. Benoist | B. Steinbruch | D. Smaga | 58 | 103 |
10e | 5 | Méandre | M | 5 | 59,5 | U. Rispoli | R.Kadyrov | A. Shavuev | 57 | 82 |
11e | 16 | Sahawar | M | 3 | 56 | T. Thulliez | S. Springer | C. Ferland | 73 | 133 |
12e | 11 | Leading Light IRE | M | 3 | 56 | G. Mossé | Mme J. Magnier/M. Tabor/D.Smith |
A.-P. O’Brien | 18 | 15 |
13e | 4 | Joshua Tree IRE | M | 6 | 59,5 | R. Hughes | K.K. Al Nabooda & K. Albadou | Albahou E.-A. Dunlop | 115 | 150 |
14e | 12 | Ocovango GB | M | 3 | 56 | S. Pasquier | Prince A. Faisal | A. Fabre | 45 | 58 |
15e | 9 | Pirika IRE | F | 5 | 58 | P.-C. Boudot | T. Yoshida | A. Fabre | 58 | 83 |
16e | 1 | Very Nice Name | M | 4 | 59 | P. Convertino | Sheikh A. B. Khaled Al Thani | A. de Mieulle | 71 | 102 |
17e | 8 | Haya Landa | F | 5 | 58 | F. Blondel | Mme O. Fau | Mme L. Audon | 89 | 146 |
Chrono : 2’32’’04 (1’03’’35) ; distances : 5, enc., 2, 2, 2, cte tête, ¾, nez ; 17 partants. Non partant : Novellist (2)
Origines des premiers chevaux classés
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Trève | Motivator GB | Trévise | Anabaa USA | Haras du Quesnay |
2ème | Orfèvre JPN | Stay Gold JPN | Oriental Art JPN | Mejiro Mc Queen | Shadai Corporation Ltd. |
3ème | Intello GER | Galileo IRE | Impressionnante | Danehill USA | Wertheimer & Frère |
4ème | Kizuna JPN | Deep Impact JPN | Catequil CAN | Storm Cat USA | North Hills Management |
[an error occurred while processing this directive]
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |