Galop
Arc de Triomphe |
PRIX DE L'ARC DE
TRIOMPHE 2010
Groupe I
4 000 000 € - 2400 mètres, turf
Cl. | N° | Cheval | S | A | Corde | Poids | Ecart | Jockey | Propriétaire | Entraîneur | Rap Déb | Rap Fin |
1er | 13 | Workforce GB | M | 3 | 8 | 56 | Ryan Moore | K. Abdullah | M.-R. Stoute | 16 | 8,6 | |
2ème | 7 | Nakayama Festa JPN | M | 4 | 10 | 59,5 | tête | M. Ebina | S. Izumi | Y. Ninomiya | 25 | 27 |
3ème | 20 | Sarafina | F | 3 | 3 | 54,5 | 2 1/2 | Gér. Mossé | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | 16 | 18 |
4ème | 14 | Behkabad | M | 3 | 9 | 56 | 1 1/2 | C.-P. Lemaire | S.A. Aga Khan | J.-C. Rouget | 6,8 | 5,5 |
5ème | 3 | Fame And Glory GB | M | 4 | 1 | 59,5 | 1 | John.P. Murtagh | D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor | A.-P. O'Brien | 7,5 | 6,5 |
6ème | 2 | Marinous | M | 4 | 17 | 59,5 | 1 | D. Bonilla | S.-N. Al Romaithi | F. Head | 22 | 35 |
7ème | 19 | Victoire Pisa JPN | M | 3 | 5 | 56 | 2 | Y. Take | Ichikawa & T.Yoshida | K. Sumii | 23 | 79 |
8ème | 6 | Cavalryman GB | M | 4 | 4 | 59,5 | (tête) | Frankie Dettori | Godolphin | S. Bin Suroor | 14 | 16 |
9ème | 10 | Liang Kay GER | M | 5 | 20 | 59,5 | 1 | S. Pasquier | Stall Emina | U. Ostmann | 52 | 76 |
10ème | 1 | Youmzain IRE | M | 7 | 12 | 59,5 | 4 | R. Hughes | J. Abdullah | Mick Channon | 12 | 12 |
11ème | 17 | Lope de Vega IRE | M | 3 | 13 | 56 | 2 1/2 | M. Guyon | Gestüt Ammerland | A. Fabre | 15 | 18 |
12ème | 5 | Wiener Walzer GER | M | 4 | 6 | 59,5 | 1 | Tom Queally | Gestüt Schlenderhan | J. Hirschberger | 94 | 107 |
13ème | 15 | Cape Blanco IRE | M | 3 | 11 | 56 | nez | C. Soumillon | D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor | A.-P. O'Brien | 11 | 12 |
14ème | 8 | Timos GER | M | 5 | 14 | 59,5 | 5 | Kieren Fallon | Marquise de Moratalla | T. Doumen | 52 | 74 |
15ème | 9 | Duncan GB | H | 5 | 16 | 59,5 | 5 | W. Buick | Normandie Stud Ltd | J.H.M. Gosden | 34 | 36 |
16ème | 12 | Plumania (GB) | F | 4 | 15 | 58 | tête | O. Peslier | Wertheimer & Frère | A. Fabre | 20 | 24 |
17ème | 18 | Midas Touch GB | M | 3 | 18 | 56 | 1 | J.-A. Heffernan | Mme J. Magnier-Tabor-Smith-Denf. | A.-P. O'Brien | 54 | 19 |
18ème | 4 | Pouvoir Absolu (GB) | M | 5 | 2 | 59,5 | 8 | S. Fargeat | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche | 55 | 87 |
7e dist. | 16 | Planteur (IRE) | M | 3 | 7 | 56 | 20 | A. Crastus | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche | 7,5 | 7,3 |
NP | 11 | Tullamore USA | M | 5 | 0 | 59,5 | F. Blondel | Yoko Cz S.r.o | Z. Koplik |
Origines
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Workforce GB | King's Best | Soviet Moon | Sadler's Wells | Juddmonte Farms Ltd |
2ème | Nakayama Festa JPN | Stay Gold | Dear Wink | Tight Spot | M. A. Bokujo |
3ème | Sarafina | Refuse to Bend | Sanariya | Darshaan | S.A. Aga Khan |
4ème | Behkabad | Cape Cross | Behkara | Kris | S.A. Aga Khan |
Répartition des allocations: 2.285.600 € - 914.400 € - 457.200 € - 228.400 € - 114.400 €
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |