Galop
Arc de Triomphe |
PRIX DE L'ARC DE
TRIOMPHE 2009
Groupe I
4 000 000 € - 2400 mètres, turf
Cl. |
N° |
Cheval |
S |
A |
Corde |
Poids |
Ecart |
Jockey |
Propriétaire |
Entraîneur |
Rap Déb |
Rap Fin |
1er | 18 | Sea The Stars IRE | M | 3 | 56 | M.-J. Kinane | C. Tsui | J.-M. Oxx | ||||
2ème | 1 | Youmzain IRE | M | 6 | 59,5 | Kieren Fallon | J. Abdullah | Mick Channon | ||||
3ème | 16 | Cavalryman GB | M | 3 | 56 | Frankie Dettori | Godolphin S.N.C. | A. Fabre | ||||
4ème | 2 | Conduit IRE | M | 4 | 59,5 | Ryan Moore | Ballymacoll Stud Farm Ltd | M.-R. Stoute | ||||
5ème | 10 | Dar Re Mi GB | F | 4 | 58 | Jimmy Fortune | Lord A. Lloyd-Webber | J.H.M. Gosden | ||||
6ème | 15 | Fame And Glory GB | M | 3 | 56 | John.P. Murtagh | D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor | A.-P. O'Brien | ||||
7ème | 12 | La Boum GER | F | 6 | 58 | T. Jarnet | E. Trussardi | Rob. Collet | ||||
7ème | 19 | Stacelita | F | 3 | 54,5 | C. Soumillon | M. Schwartz | J.-C. Rouget | ||||
9ème | 4 | Magadan IRE | M | 4 | 59,5 | A. Crastus | Ecurie Wildenstein | E. Lellouche | ||||
10ème | 3 | Vision d'Etat | M | 4 | 59,5 | O. Peslier | J. Détré | E. Libaud | ||||
11ème | 11 | Tangaspeed | F | 4 | 58 | I. Mendizabal | R. Pirès | R. Laplanche | ||||
12ème | 13 | Carthage | M | 3 | 56 | Gér. Mossé | S.A. Aga Khan | A. de Royer Dupré | ||||
13ème | 7 | Getaway GER | M | 6 | 59,5 | S. Pasquier | Baron G. Von Ullmann | J. Hirschberger | ||||
14ème | 5 | The Bogberry USA | M | 4 | 59,5 | M.-A. Kappushev | S. Efros | A. de Royer Dupré | ||||
15ème | 9 | Hot Six BRZ | M | 4 | 59 | T.-J. Pereira | Estrela Energia Stables | G. Duarte | ||||
16ème | 8 | Tullamore USA | M | 4 | 59,5 | V. Janacek | Yoko Cz S.r.o | Z. Koplik | ||||
17ème | 17 | Grand Ducal IRE | M | 3 | 56 | P.-J. Smullen | Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith | A.-P. O'Brien | ||||
18ème | 14 | Set Sail IRE | M | 3 | 56 | Sean Levey | D. Smith&M.Tabor&Mme Magnier | A.-P. O'Brien | ||||
19ème | 6 | Steele Tango USA | M | 4 | 59,5 | D. Holland | Thirty Acre Racing Partn. | R. Teal |
Origines
Cl. | Nom Cheval | Père | Mère | Père de Mère | Eleveur |
1er | Sea The Stars IRE | Cape Cross | Urban Sea | Miswaki | Sunderland Holding Inc. |
2ème | Youmzain IRE | Sinndar | Sadima | Sadler's Wells | M. F. Dunne |
3ème | Cavalryman GB | Halling | Silversword | Highest Honor | Darley Stud Management Co |
4ème | Conduit IRE | Dalakhani | Well Head | Sadler's Wells | Ballymacoll Stud Farm Ltd |
Répartition des allocations: 2.285.600 € - 914.400 € - 457.200 € - 228.400 € - 114.400 €
[an error occurred while processing this directive]
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |