|
Galop
Arc de Triomphe |

| 1. | MARIENBARD | M5 | 59,5 | (L.Dettori) | Ecurie Godolphin | Bin Suror |
| 2. | SULAMANI | M3 | 56 | (T.Thulliez) | Famille Niarchos | P.Bary |
| 3. | HIGH CHAPARRAL | M3 | 56 | (M.Kinane) | Tabor-Magnier | 0'Brien |
| 4. | CALIFET | M4 | 59,5 | (T.Jarnet) | Garcia-Gonzalez | G.Cherel |
| 5. | ISLINGTON | F3 | 54,5 | (K.Fallon) | Lord Weinstock | M.R. Stoute |
| 6. | AQUARELLISTE | F4 | 58 | (D.Boeuf) | Ecurie Wildenstein | E.Lellouche |
| 7. | ANABAA BLUE | M4 | 59,5 | (C.Soumillon) | C.Mimouni | C.Lerner |
| 8. | FAIR MIX | M4 | 59,5 | (S.Pasquier) | Ecurie Week-End | M.Rolland |
| 9. | FALBRAV | M4 | 59,5 | (O.Peslier) | Scud. Rencati | L.D'Auria |
| 10. | BLACK SAM BELLAMY | M3 | 56 | (JP.Murtagh) | Tabor-Magnier | O'Brien |
| 11. | ANA MARIE | F3 | 54,5 | (D.Bonilla) | Ecurie Bader | P. Demercastel |
| 12. | FOUNDATION SPIRIT | M4 | 59,5 | (G.Mossé) | R. Ng | F.Doumen |
| 13. | MANHATTAN CAFE | M4 | 59,5 | (M.Ebina) | Nishika-Yoshida | F.Kojima |
| 14. | ASIAN HEIGHTS | M4 | 59,5 | (D.Holland) | J.L.Pearce | G.Wragg |
| 15. | BOREAL | M4 | 59,5 | (A.Suborics) | Gest.Ammerland | P.Schiergen |
| 16. | SENSIBLE | M4 | 59,5 | (C.P.Lemaire) | Famille Niarchos | P.Bary |
|
2'26"7 (1'01"1) distances: 3/4,1/2,1/2,cte.encol.,3/4,1 1/2, 1 1/2 16 partants. |
||||||
|
HORSES OF THE WORLD
c/o Doris B. Fallet - Joliette 2 - CH1006 Lausanne - Suisse Tél: +41 79 332 06 80 - Fax: +41 21 544 13 24 |